学びの窓口 > 愛知県
愛知県の学校
愛知県には合わせて 2,632 校あります(69 市区町村)。 国立 14 / 公立 1,675 / 私立 943。
幼稚園366校
幼保連携型認定こども園297校
小学校961校
中学校448校
義務教育学校3校
高等学校222校
中等教育学校1校
特別支援学校44校
大学53校
短期大学18校
高等専門学校1校
専修学校167校
各種学校51校
通っている人の数
愛知県の学校に通っているのは、合わせて 1,118,199人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 366 | 41,608 | 21,007 | 20,601 | 113.7 |
| 幼保連携型認定こども園 | 297 | 42,021 | 21,346 | 20,675 | 141.5 |
| 小学校 | 961 | 372,863 | 190,976 | 181,887 | 388.0 |
| 中学校 | 448 | 201,492 | 103,079 | 98,413 | 449.8 |
| 義務教育学校 | 3 | 660 | 338 | 322 | 220.0 |
| 高等学校 | 222 | 189,494 | — | — | 853.6 |
| 中等教育学校 | 1 | 407 | 407 | 0 | 407.0 |
| 特別支援学校 | 44 | 8,051 | 5,411 | 2,640 | 183.0 |
| 大学 | 53 | 198,014 | 106,178 | 91,836 | 3,736.1 |
| 短期大学 | 18 | 3,793 | 451 | 3,342 | 210.7 |
| 高等専門学校 | 1 | 1,143 | 844 | 299 | 1,143.0 |
| 専修学校 | 167 | 49,463 | 21,637 | 27,826 | 296.2 |
| 各種学校 | 51 | 9,190 | 5,479 | 3,711 | 180.2 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 73 | 19 | 15 | 15 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 165,245 |
| 名古屋市東区 | 48 | 11 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 84,392 |
| 名古屋市北区 | 51 | 16 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 162,956 |
| 名古屋市西区 | 64 | 18 | 17 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151,082 |
| 名古屋市中村区 | 79 | 13 | 15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 138,599 |
| 名古屋市中区 | 49 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93,100 |
| 名古屋市昭和区 | 45 | 10 | 13 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107,599 |
| 名古屋市瑞穂区 | 45 | 12 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 108,332 |
| 名古屋市熱田区 | 28 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66,957 |
| 名古屋市中川区 | 66 | 23 | 24 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220,728 |
| 名古屋市港区 | 51 | 16 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143,715 |
| 名古屋市南区 | 53 | 20 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 134,510 |
| 名古屋市守山区 | 58 | 20 | 22 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 176,587 |
| 名古屋市緑区 | 75 | 31 | 28 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248,802 |
| 名古屋市名東区 | 51 | 19 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 164,755 |
| 名古屋市天白区 | 43 | 11 | 16 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164,817 |
| 豊橋市 | 161 | 46 | 52 | 25 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 371,920 |
| 岡崎市 | 129 | 25 | 48 | 22 | 0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 384,654 |
| 一宮市 | 108 | 25 | 42 | 21 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 380,073 |
| 瀬戸市 | 42 | 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127,792 |
| 半田市 | 39 | 9 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117,884 |
| 春日井市 | 92 | 24 | 38 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 308,681 |
| 豊川市 | 54 | 8 | 26 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184,661 |
| 津島市 | 35 | 15 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60,942 |
| 碧南市 | 23 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72,458 |
| 刈谷市 | 47 | 17 | 15 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153,834 |
| 豊田市 | 174 | 42 | 75 | 30 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 422,330 |
| 安城市 | 66 | 25 | 21 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187,990 |
| 西尾市 | 56 | 11 | 25 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169,046 |
| 蒲郡市 | 31 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 79,538 |
| 犬山市 | 22 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73,090 |
| 常滑市 | 18 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,710 |
| 江南市 | 26 | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98,255 |
| 小牧市 | 43 | 11 | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148,831 |
| 稲沢市 | 48 | 8 | 23 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 134,751 |
| 新城市 | 23 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,355 |
| 東海市 | 27 | 5 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113,787 |
| 大府市 | 27 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93,123 |
| 知多市 | 23 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84,364 |
| 知立市 | 21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72,193 |
| 尾張旭市 | 19 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83,144 |
| 高浜市 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,106 |
| 岩倉市 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,983 |
| 豊明市 | 24 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 69,295 |
| 日進市 | 31 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91,520 |
| 田原市 | 31 | 4 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,360 |
| 愛西市 | 31 | 8 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,829 |
| 清須市 | 20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67,352 |
| 北名古屋市 | 25 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86,385 |
| 弥富市 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43,025 |
| みよし市 | 22 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61,952 |
| あま市 | 28 | 9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,126 |
| 長久手市 | 19 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60,162 |
| 東郷町 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,903 |
| 豊山町 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,613 |
| 大口町 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,305 |
| 扶桑町 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,133 |
| 大治町 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,399 |
| 蟹江町 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,338 |
| 飛島村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,575 |
| 阿久比町 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,383 |
| 東浦町 | 13 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,596 |
| 南知多町 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,617 |
| 美浜町 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,496 |
| 武豊町 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,535 |
| 幸田町 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,449 |
| 設楽町 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,437 |
| 東栄町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,942 |
| 豊根村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017 |
公立高校の学区
愛知県の公立高校には 2 つの学区があり、 住んでいる場所によって志願できる学校が変わります。 愛知県の学区を見る
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
愛知県の 69 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 15歳になる年度の末まで | 6 |
| 18歳になる年度の末まで | 63 |
愛知県の医療機関
愛知県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 11,435 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。