全国の学校をさがす
文部科学省が公開している「学校コード」一覧から、 幼稚園・幼保連携型認定こども園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・ 中等教育学校・特別支援学校・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校を、 都道府県と市区町村ごとに並べています。 いま載せているのは 令和8年(2026年)5月1日 時点のものです。
学校種からさがす
都道府県からさがす
| 都道府県 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口1万人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,725 | 647 | 891 | 535 | 45 | 272 | 73 | 38 | 13 | 4 | 207 | 5.2 |
| 青森県 | 863 | 338 | 237 | 151 | 1 | 63 | 21 | 10 | 5 | 1 | 36 | 7.0 |
| 岩手県 | 749 | 210 | 254 | 141 | 1 | 76 | 18 | 6 | 4 | 1 | 38 | 6.2 |
| 宮城県 | 1,098 | 313 | 348 | 196 | 6 | 99 | 30 | 15 | 5 | 1 | 85 | 4.8 |
| 秋田県 | 483 | 120 | 163 | 100 | 3 | 50 | 15 | 7 | 4 | 1 | 20 | 5.0 |
| 山形県 | 569 | 142 | 219 | 92 | 3 | 58 | 19 | 8 | 3 | 1 | 24 | 5.3 |
| 福島県 | 1,086 | 312 | 369 | 205 | 10 | 94 | 28 | 8 | 5 | 1 | 54 | 5.9 |
| 茨城県 | 1,274 | 360 | 430 | 216 | 22 | 128 | 25 | 11 | 3 | 1 | 78 | 4.4 |
| 栃木県 | 867 | 200 | 329 | 153 | 8 | 75 | 17 | 9 | 5 | 1 | 70 | 4.5 |
| 群馬県 | 984 | 319 | 293 | 156 | 7 | 77 | 28 | 15 | 7 | 1 | 81 | 5.1 |
| 埼玉県 | 2,274 | 613 | 788 | 443 | 7 | 195 | 59 | 28 | 11 | 0 | 130 | 3.1 |
| 千葉県 | 2,101 | 580 | 749 | 384 | 7 | 190 | 49 | 28 | 7 | 1 | 106 | 3.3 |
| 東京都 | 4,330 | 981 | 1,314 | 799 | 19 | 434 | 68 | 148 | 33 | 3 | 531 | 3.1 |
| 神奈川県 | 2,577 | 770 | 875 | 472 | 10 | 231 | 53 | 35 | 11 | 0 | 120 | 2.8 |
| 新潟県 | 1,194 | 281 | 417 | 230 | 8 | 104 | 39 | 22 | 5 | 1 | 87 | 5.4 |
| 富山県 | 522 | 163 | 166 | 73 | 6 | 49 | 15 | 5 | 2 | 1 | 42 | 5.0 |
| 石川県 | 637 | 216 | 186 | 86 | 6 | 58 | 13 | 14 | 3 | 2 | 53 | 5.6 |
| 福井県 | 554 | 210 | 183 | 77 | 1 | 33 | 12 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7.2 |
| 山梨県 | 480 | 121 | 173 | 88 | 1 | 40 | 14 | 7 | 3 | 0 | 33 | 5.9 |
| 長野県 | 916 | 148 | 350 | 188 | 10 | 107 | 20 | 11 | 8 | 1 | 73 | 4.5 |
| 岐阜県 | 942 | 236 | 331 | 170 | 11 | 87 | 23 | 14 | 10 | 1 | 59 | 4.8 |
| 静岡県 | 1,705 | 636 | 473 | 284 | 3 | 141 | 43 | 14 | 5 | 1 | 105 | 4.7 |
| 愛知県 | 2,632 | 663 | 961 | 448 | 4 | 222 | 44 | 53 | 18 | 1 | 218 | 3.5 |
| 三重県 | 932 | 232 | 351 | 164 | 3 | 79 | 21 | 7 | 4 | 3 | 68 | 5.3 |
| 滋賀県 | 691 | 251 | 217 | 102 | 3 | 58 | 17 | 9 | 3 | 0 | 31 | 4.9 |
| 京都府 | 1,176 | 339 | 351 | 185 | 13 | 107 | 26 | 34 | 9 | 1 | 111 | 4.6 |
| 大阪府 | 3,371 | 1,257 | 965 | 507 | 17 | 256 | 52 | 58 | 19 | 1 | 239 | 3.8 |
| 兵庫県 | 2,556 | 985 | 717 | 373 | 12 | 216 | 49 | 35 | 16 | 2 | 151 | 4.7 |
| 奈良県 | 671 | 243 | 185 | 104 | 12 | 52 | 10 | 10 | 3 | 1 | 51 | 5.1 |
| 和歌山県 | 569 | 110 | 231 | 120 | 1 | 47 | 11 | 5 | 1 | 1 | 42 | 6.2 |
| 鳥取県 | 333 | 76 | 111 | 57 | 6 | 32 | 10 | 3 | 1 | 1 | 36 | 6.0 |
| 島根県 | 468 | 102 | 180 | 92 | 3 | 47 | 12 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7.0 |
| 岡山県 | 1,037 | 327 | 350 | 155 | 9 | 90 | 16 | 18 | 7 | 1 | 64 | 5.5 |
| 広島県 | 1,360 | 376 | 452 | 257 | 9 | 132 | 20 | 20 | 4 | 2 | 88 | 4.9 |
| 山口県 | 815 | 186 | 282 | 161 | 2 | 75 | 14 | 10 | 5 | 3 | 77 | 6.1 |
| 徳島県 | 494 | 146 | 181 | 89 | 1 | 38 | 12 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6.9 |
| 香川県 | 516 | 190 | 155 | 73 | 0 | 43 | 10 | 4 | 3 | 1 | 37 | 5.4 |
| 愛媛県 | 698 | 162 | 267 | 127 | 5 | 72 | 11 | 5 | 4 | 2 | 43 | 5.2 |
| 高知県 | 487 | 53 | 218 | 116 | 4 | 43 | 17 | 6 | 1 | 1 | 28 | 7.0 |
| 福岡県 | 2,017 | 513 | 697 | 355 | 12 | 165 | 43 | 37 | 17 | 3 | 175 | 3.9 |
| 佐賀県 | 473 | 135 | 154 | 89 | 7 | 44 | 11 | 3 | 3 | 0 | 27 | 5.8 |
| 長崎県 | 850 | 214 | 304 | 179 | 3 | 81 | 19 | 8 | 2 | 1 | 39 | 6.5 |
| 熊本県 | 917 | 248 | 325 | 168 | 5 | 77 | 24 | 9 | 2 | 1 | 58 | 5.3 |
| 大分県 | 761 | 246 | 249 | 122 | 3 | 55 | 19 | 5 | 5 | 1 | 56 | 6.8 |
| 宮崎県 | 718 | 249 | 223 | 127 | 6 | 50 | 16 | 7 | 2 | 1 | 37 | 6.7 |
| 鹿児島県 | 1,233 | 392 | 460 | 203 | 21 | 90 | 16 | 6 | 4 | 1 | 40 | 7.8 |
| 沖縄県 | 888 | 291 | 263 | 152 | 0 | 71 | 22 | 8 | 2 | 1 | 78 | 6.1 |
設置者の内訳
公立高校の学区
公立高校には、住んでいる場所で志願できる学校が決まる学区(通学区域)のある県と、県のどこからでも選べる県があります。 全国をまとめたものが無いので、47都道府県の教育委員会規則と入学者選抜実施要項を 1件ずつ当たって起こしました。 47都道府県の学区を見る
この数字について
いま載せているのは暫定版です。文部科学省の「学校コード」一覧は、毎年5月1日時点のものが まず暫定版として出て、のちに確定版へ差し替わります。いま取り込んでいるのはファイル日付 20260825 の暫定版です。
廃止された学校は載せていません。「学校コード」一覧には廃止済みの学校も含まれていますが、 このサイトは「いまある学校」をさがすためのものなので、 廃止年月日が入っているものは取り込んでいません。
電話番号・ホームページはありません。「学校コード」一覧にこれらの列は1つもないため、載せていません。 推測して書くことはしません。
児童生徒数は、学校ごとではなく都道府県ごとです。学校ごとの人数は国として公表されていません (学校基本調査にある「学校別」の表は、規模ごとに学校を数えたものです)。 そこで文部科学省「学校基本調査」の都道府県別集計から、13の学校種すべてについて 在学者数を入れ、都道府県のページと学校種のページに出しています。 学校ごとに出せるのは、大学ポートレートに参加している国公立の大学・短大だけです。
学校の選び方ガイド
偏差値や評判は扱っていない代わりに、学校種・設置者・通学の範囲・自治体の条件の4つで絞る読み方をまとめました。 数字は掲載データをその場で数えています。




