学びの窓口 > 千葉県
千葉県の学校
千葉県には合わせて 2,101 校あります(59 市区町村)。 国立 7 / 公立 1,377 / 私立 717。
幼稚園409校
幼保連携型認定こども園171校
小学校749校
中学校384校
義務教育学校4校
高等学校190校
中等教育学校3校
特別支援学校49校
大学28校
短期大学7校
高等専門学校1校
専修学校92校
各種学校14校
通っている人の数
千葉県の学校に通っているのは、合わせて 806,294人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 409 | 43,655 | 21,975 | 21,680 | 106.7 |
| 幼保連携型認定こども園 | 171 | 22,165 | 11,416 | 10,749 | 129.6 |
| 小学校 | 749 | 285,535 | 145,597 | 139,938 | 381.2 |
| 中学校 | 384 | 150,378 | 77,366 | 73,012 | 391.6 |
| 義務教育学校 | 4 | 1,780 | 917 | 863 | 445.0 |
| 高等学校 | 190 | 147,458 | — | — | 776.1 |
| 中等教育学校 | 3 | 910 | 373 | 537 | 303.3 |
| 特別支援学校 | 49 | 8,044 | 5,530 | 2,514 | 164.2 |
| 大学 | 28 | 118,145 | 70,159 | 47,986 | 4,219.5 |
| 短期大学 | 7 | 1,707 | 318 | 1,389 | 243.9 |
| 高等専門学校 | 1 | 1,134 | 885 | 249 | 1,134.0 |
| 専修学校 | 92 | 24,336 | 11,270 | 13,066 | 264.5 |
| 各種学校 | 14 | 1,047 | 547 | 500 | 74.8 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 84 | 18 | 19 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 211,736 |
| 千葉市花見川区 | 51 | 15 | 21 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177,328 |
| 千葉市稲毛区 | 57 | 14 | 17 | 8 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 160,582 |
| 千葉市若葉区 | 53 | 16 | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 146,940 |
| 千葉市緑区 | 39 | 12 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,421 |
| 千葉市美浜区 | 68 | 22 | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 148,944 |
| 銚子市 | 24 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,431 |
| 市川市 | 121 | 35 | 41 | 20 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 496,676 |
| 船橋市 | 158 | 47 | 56 | 27 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 642,907 |
| 館山市 | 28 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,153 |
| 木更津市 | 63 | 20 | 19 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136,166 |
| 松戸市 | 137 | 45 | 46 | 23 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 498,232 |
| 野田市 | 51 | 10 | 20 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152,638 |
| 茂原市 | 31 | 9 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,782 |
| 成田市 | 51 | 10 | 20 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132,906 |
| 佐倉市 | 51 | 12 | 23 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168,743 |
| 東金市 | 30 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58,219 |
| 旭市 | 28 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63,745 |
| 習志野市 | 53 | 17 | 16 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 176,197 |
| 柏市 | 133 | 38 | 41 | 26 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 426,468 |
| 勝浦市 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,927 |
| 市原市 | 104 | 30 | 40 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269,524 |
| 流山市 | 57 | 17 | 21 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 199,849 |
| 八千代市 | 61 | 18 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 199,498 |
| 我孫子市 | 41 | 12 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130,510 |
| 鴨川市 | 22 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32,116 |
| 鎌ケ谷市 | 25 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,932 |
| 君津市 | 29 | 4 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82,206 |
| 富津市 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,465 |
| 浦安市 | 52 | 20 | 17 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171,362 |
| 四街道市 | 35 | 9 | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93,576 |
| 袖ケ浦市 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63,883 |
| 八街市 | 21 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,455 |
| 印西市 | 43 | 11 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102,609 |
| 白井市 | 25 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62,441 |
| 富里市 | 19 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,735 |
| 南房総市 | 20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35,831 |
| 匝瑳市 | 19 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,040 |
| 香取市 | 40 | 11 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72,356 |
| 山武市 | 23 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,444 |
| いすみ市 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,544 |
| 大網白里市 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,129 |
| 酒々井町 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,745 |
| 栄町 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,127 |
| 神崎町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,816 |
| 多古町 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,735 |
| 東庄町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,228 |
| 九十九里町 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,639 |
| 芝山町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,033 |
| 横芝光町 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,075 |
| 一宮町 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,897 |
| 睦沢町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,760 |
| 長生村 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,803 |
| 白子町 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,305 |
| 長柄町 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,721 |
| 長南町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,198 |
| 大多喜町 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,885 |
| 御宿町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,874 |
| 鋸南町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,993 |
公立高校の学区
千葉県の公立高校には 9 つの学区があり、 住んでいる場所によって志願できる学校が変わります。 千葉県の学区を見る
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
千葉県の 59 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 18歳になる年度の末まで | 56 |
| 20歳になる年度の末まで | 1 |
| 22歳になる年度の末まで | 2 |
千葉県の医療機関
千葉県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 8,295 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。