学びの窓口 > 北海道
北海道の学校
北海道には合わせて 2,725 校あります(188 市区町村)。 国立 22 / 公立 1,809 / 私立 894。
幼稚園298校
幼保連携型認定こども園349校
小学校891校
中学校535校
義務教育学校43校
高等学校272校
中等教育学校2校
特別支援学校73校
大学38校
短期大学13校
高等専門学校4校
専修学校157校
各種学校50校
通っている人の数
北海道の学校に通っているのは、合わせて 643,652人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 298 | 21,248 | 10,741 | 10,507 | 71.3 |
| 幼保連携型認定こども園 | 349 | 38,165 | 19,616 | 18,549 | 109.4 |
| 小学校 | 891 | 201,064 | 102,621 | 98,443 | 225.7 |
| 中学校 | 535 | 112,228 | 57,331 | 54,897 | 209.8 |
| 義務教育学校 | 43 | 6,462 | 3,314 | 3,148 | 150.3 |
| 高等学校 | 272 | 133,018 | — | — | 489.0 |
| 中等教育学校 | 2 | 1,343 | 539 | 804 | 671.5 |
| 特別支援学校 | 73 | 6,143 | 4,178 | 1,965 | 84.2 |
| 大学 | 38 | 90,789 | 53,621 | 37,168 | 2,389.2 |
| 短期大学 | 13 | 2,189 | 501 | 1,688 | 168.4 |
| 高等専門学校 | 4 | 3,451 | 2,712 | 739 | 862.8 |
| 専修学校 | 157 | 24,134 | 9,555 | 14,579 | 153.7 |
| 各種学校 | 50 | 3,418 | 2,034 | 1,384 | 68.4 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 102 | 19 | 16 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 248,680 |
| 札幌市北区 | 114 | 29 | 32 | 17 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 289,323 |
| 札幌市東区 | 82 | 19 | 27 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 265,379 |
| 札幌市白石区 | 54 | 20 | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211,835 |
| 札幌市豊平区 | 77 | 22 | 23 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 225,298 |
| 札幌市南区 | 61 | 17 | 18 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 135,777 |
| 札幌市西区 | 59 | 19 | 20 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217,040 |
| 札幌市厚別区 | 43 | 13 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 125,083 |
| 札幌市手稲区 | 48 | 13 | 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142,625 |
| 札幌市清田区 | 43 | 13 | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 112,355 |
| 函館市 | 144 | 40 | 40 | 22 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 251,084 |
| 小樽市 | 61 | 15 | 17 | 13 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 111,299 |
| 旭川市 | 154 | 44 | 51 | 26 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 329,306 |
| 室蘭市 | 40 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 82,383 |
| 釧路市 | 95 | 33 | 23 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 165,077 |
| 帯広市 | 73 | 13 | 25 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 166,536 |
| 北見市 | 72 | 21 | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 115,480 |
| 夕張市 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,334 |
| 岩見沢市 | 33 | 5 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79,306 |
| 網走市 | 27 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35,759 |
| 留萌市 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,114 |
| 苫小牧市 | 74 | 24 | 22 | 14 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 170,113 |
| 稚内市 | 25 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,563 |
| 美唄市 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,413 |
| 芦別市 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,555 |
| 江別市 | 52 | 15 | 17 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 121,056 |
| 赤平市 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,698 |
| 紋別市 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,215 |
| 士別市 | 14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,858 |
| 名寄市 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,282 |
| 三笠市 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,040 |
| 根室市 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,636 |
| 千歳市 | 56 | 21 | 18 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 97,950 |
| 滝川市 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39,490 |
| 砂川市 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,486 |
| 歌志内市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,989 |
| 深川市 | 16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20,039 |
| 富良野市 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,131 |
| 登別市 | 21 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46,391 |
| 恵庭市 | 33 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70,331 |
| 伊達市 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,826 |
| 北広島市 | 34 | 10 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58,171 |
| 石狩市 | 30 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,869 |
| 北斗市 | 27 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,302 |
| 当別町 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,916 |
| 新篠津村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,044 |
| 松前町 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,260 |
| 福島町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,794 |
| 知内町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,167 |
| 木古内町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,832 |
| 七飯町 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,686 |
| 鹿部町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,760 |
| 森町 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,338 |
| 八雲町 | 15 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,826 |
| 長万部町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,109 |
| 江差町 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,428 |
| 上ノ国町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,306 |
| 厚沢部町 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,592 |
| 乙部町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,403 |
| 奥尻町 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410 |
| 今金町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,072 |
| せたな町 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,398 |
| 島牧村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356 |
| 寿都町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,838 |
| 黒松内町 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791 |
| 蘭越町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,568 |
| ニセコ町 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,074 |
| 真狩村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,045 |
| 留寿都村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,911 |
| 喜茂別町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156 |
| 京極町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,941 |
| 倶知安町 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,129 |
| 共和町 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,772 |
| 岩内町 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,648 |
| 泊村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,569 |
| 神恵内村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 積丹町 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,831 |
| 古平町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745 |
| 仁木町 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180 |
| 余市町 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,000 |
| 赤井川村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,165 |
| 南幌町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,319 |
| 奈井江町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,120 |
| 上砂川町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841 |
| 由仁町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,822 |
| 長沼町 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,289 |
| 栗山町 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,272 |
| 月形町 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,691 |
| 浦臼町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732 |
| 新十津川町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,484 |
| 妹背牛町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,693 |
| 秩父別町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,329 |
| 雨竜町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,389 |
| 北竜町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,724 |
| 沼田町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,909 |
| 鷹栖町 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,567 |
| 東神楽町 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,127 |
| 当麻町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,319 |
| 比布町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,520 |
| 愛別町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,605 |
| 上川町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 東川町 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,314 |
| 美瑛町 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,668 |
| 上富良野町 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,348 |
| 中富良野町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,733 |
| 南富良野町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 |
| 占冠村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306 |
| 和寒町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,192 |
| 剣淵町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,926 |
| 下川町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,126 |
| 美深町 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,145 |
| 音威子府村 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
| 中川町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,528 |
| 幌加内町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,370 |
| 増毛町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908 |
| 小平町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,994 |
| 苫前町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,936 |
| 羽幌町 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,548 |
| 初山別村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 |
| 遠別町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,520 |
| 天塩町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950 |
| 猿払村 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,611 |
| 浜頓別町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,448 |
| 中頓別町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637 |
| 枝幸町 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,565 |
| 豊富町 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,974 |
| 礼文町 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,509 |
| 利尻町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,004 |
| 利尻富士町 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,458 |
| 幌延町 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,371 |
| 美幌町 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,697 |
| 津別町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,373 |
| 斜里町 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,418 |
| 清里町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,883 |
| 小清水町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,623 |
| 訓子府町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,677 |
| 置戸町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,775 |
| 佐呂間町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,875 |
| 遠軽町 | 20 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,241 |
| 湧別町 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,270 |
| 滝上町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,421 |
| 興部町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,628 |
| 西興部村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053 |
| 雄武町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,199 |
| 大空町 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,775 |
| 豊浦町 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,821 |
| 壮瞥町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,743 |
| 白老町 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,212 |
| 厚真町 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,432 |
| 洞爺湖町 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,442 |
| 安平町 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,340 |
| むかわ町 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,651 |
| 日高町 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,279 |
| 平取町 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,776 |
| 新冠町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309 |
| 浦河町 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,074 |
| 様似町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,043 |
| えりも町 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,374 |
| 新ひだか町 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,517 |
| 音更町 | 25 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43,576 |
| 士幌町 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848 |
| 上士幌町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,778 |
| 鹿追町 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,266 |
| 新得町 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,817 |
| 清水町 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,094 |
| 芽室町 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,048 |
| 中札内村 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,884 |
| 更別村 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,080 |
| 大樹町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,420 |
| 広尾町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,387 |
| 幕別町 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,766 |
| 池田町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,294 |
| 豊頃町 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,022 |
| 本別町 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,618 |
| 足寄町 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,563 |
| 陸別町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,264 |
| 浦幌町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,387 |
| 釧路町 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,105 |
| 厚岸町 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,892 |
| 浜中町 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,507 |
| 標茶町 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,230 |
| 弟子屈町 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,955 |
| 鶴居村 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,558 |
| 白糠町 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,289 |
| 別海町 | 17 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,380 |
| 中標津町 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23,010 |
| 標津町 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,023 |
| 羅臼町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,722 |
公立高校の学区
北海道の公立高校には 19 つの学区があり、 住んでいる場所によって志願できる学校が変わります。 北海道の学区を見る
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
北海道の 188 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 小学校に入る前まで | 8 |
| 12歳になる年度の末まで | 1 |
| 15歳になる年度の末まで | 20 |
| 18歳になる年度の末まで | 158 |
| 22歳になる年度の末まで | 1 |
北海道の医療機関
北海道の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 7,032 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。