学びの窓口 > 栃木県
栃木県の学校
栃木県には合わせて 867 校あります(25 市区町村)。 国立 6 / 公立 561 / 私立 300。
幼稚園67校
幼保連携型認定こども園133校
小学校329校
中学校153校
義務教育学校6校
高等学校75校
中等教育学校2校
特別支援学校17校
大学9校
短期大学5校
高等専門学校1校
専修学校55校
各種学校15校
通っている人の数
栃木県の学校に通っているのは、合わせて 241,275人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 67 | 5,002 | 2,548 | 2,454 | 74.7 |
| 幼保連携型認定こども園 | 133 | 18,262 | 9,321 | 8,941 | 137.3 |
| 小学校 | 329 | 83,952 | 43,305 | 40,647 | 255.2 |
| 中学校 | 153 | 46,064 | 23,460 | 22,604 | 301.1 |
| 義務教育学校 | 6 | 2,346 | 1,224 | 1,122 | 391.0 |
| 高等学校 | 75 | 47,439 | — | — | 632.5 |
| 中等教育学校 | 2 | 303 | 158 | 145 | 151.5 |
| 特別支援学校 | 17 | 2,723 | 1,850 | 873 | 160.2 |
| 大学 | 9 | 23,333 | 12,390 | 10,943 | 2,592.6 |
| 短期大学 | 5 | 839 | 118 | 721 | 167.8 |
| 高等専門学校 | 1 | 1,061 | 760 | 301 | 1,061.0 |
| 専修学校 | 55 | 9,372 | 4,024 | 5,348 | 170.4 |
| 各種学校 | 15 | 579 | 320 | 259 | 38.6 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 220 | 46 | 71 | 31 | 1 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 42 | 518,757 |
| 足利市 | 62 | 15 | 22 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 144,746 |
| 栃木市 | 76 | 18 | 29 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 155,549 |
| 佐野市 | 46 | 12 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 116,228 |
| 鹿沼市 | 47 | 8 | 24 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,033 |
| 日光市 | 43 | 7 | 19 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77,661 |
| 小山市 | 69 | 19 | 23 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 166,666 |
| 真岡市 | 41 | 13 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78,190 |
| 大田原市 | 39 | 7 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72,087 |
| 矢板市 | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,165 |
| 那須塩原市 | 47 | 12 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 115,210 |
| さくら市 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44,513 |
| 那須烏山市 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,875 |
| 下野市 | 26 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59,507 |
| 上三川町 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,806 |
| 益子町 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,898 |
| 茂木町 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,891 |
| 市貝町 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,262 |
| 芳賀町 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,961 |
| 壬生町 | 18 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39,474 |
| 野木町 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,913 |
| 塩谷町 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,354 |
| 高根沢町 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,229 |
| 那須町 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,956 |
| 那珂川町 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,215 |
公立高校の学区
栃木県の公立高校に学区はありません。 県のどこに住んでいても、県内の公立高校から選んで志願できます。 確かめたもとの資料
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
栃木県の 25 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 18歳になる年度の末まで | 25 |
栃木県の医療機関
栃木県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 3,161 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。