学びの窓口 > 福岡県
福岡県の学校
福岡県には合わせて 2,017 校あります(72 市区町村)。 国立 14 / 公立 1,190 / 私立 813。
幼稚園387校
幼保連携型認定こども園126校
小学校697校
中学校355校
義務教育学校10校
高等学校165校
中等教育学校2校
特別支援学校43校
大学37校
短期大学17校
高等専門学校3校
専修学校156校
各種学校19校
通っている人の数
福岡県の学校に通っているのは、合わせて 779,259人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 387 | 36,966 | 18,613 | 18,353 | 95.5 |
| 幼保連携型認定こども園 | 126 | 15,356 | 7,778 | 7,578 | 121.9 |
| 小学校 | 697 | 261,776 | 133,372 | 128,404 | 375.6 |
| 中学校 | 355 | 139,080 | 70,994 | 68,086 | 391.8 |
| 義務教育学校 | 10 | 3,321 | 1,702 | 1,619 | 332.1 |
| 高等学校 | 165 | 130,134 | — | — | 788.7 |
| 中等教育学校 | 2 | 510 | 213 | 297 | 255.0 |
| 特別支援学校 | 43 | 7,602 | 5,020 | 2,582 | 176.8 |
| 大学 | 37 | 126,337 | 70,203 | 56,134 | 3,414.5 |
| 短期大学 | 17 | 4,599 | 878 | 3,721 | 270.5 |
| 高等専門学校 | 3 | 3,287 | 2,386 | 901 | 1,095.7 |
| 専修学校 | 156 | 46,405 | 21,411 | 24,994 | 297.5 |
| 各種学校 | 19 | 3,886 | 2,166 | 1,720 | 204.5 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 41 | 9 | 17 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,842 |
| 北九州市若松区 | 34 | 11 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,533 |
| 北九州市戸畑区 | 27 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57,494 |
| 北九州市小倉北区 | 87 | 15 | 23 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 183,407 |
| 北九州市小倉南区 | 75 | 19 | 27 | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 209,028 |
| 北九州市八幡東区 | 35 | 7 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64,792 |
| 北九州市八幡西区 | 90 | 22 | 32 | 16 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 249,933 |
| 福岡市東区 | 93 | 20 | 31 | 16 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 322,503 |
| 福岡市博多区 | 98 | 13 | 18 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 252,034 |
| 福岡市中央区 | 76 | 15 | 14 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 205,501 |
| 福岡市南区 | 87 | 25 | 26 | 13 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 265,583 |
| 福岡市西区 | 68 | 18 | 25 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 212,579 |
| 福岡市城南区 | 37 | 12 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 132,864 |
| 福岡市早良区 | 76 | 21 | 26 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 221,328 |
| 大牟田市 | 57 | 17 | 19 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 111,281 |
| 久留米市 | 137 | 48 | 43 | 20 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 303,316 |
| 直方市 | 34 | 13 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56,212 |
| 飯塚市 | 60 | 18 | 20 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 126,364 |
| 田川市 | 19 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46,203 |
| 柳川市 | 33 | 6 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64,475 |
| 八女市 | 34 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60,608 |
| 筑後市 | 20 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48,827 |
| 大川市 | 16 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,988 |
| 行橋市 | 28 | 8 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71,426 |
| 豊前市 | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,391 |
| 中間市 | 22 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,362 |
| 小郡市 | 26 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59,360 |
| 筑紫野市 | 32 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,311 |
| 春日市 | 28 | 9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,023 |
| 大野城市 | 28 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102,085 |
| 宗像市 | 37 | 10 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97,095 |
| 太宰府市 | 32 | 7 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 73,164 |
| 古賀市 | 29 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58,786 |
| 福津市 | 21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67,033 |
| うきは市 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,981 |
| 宮若市 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,298 |
| 嘉麻市 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,473 |
| 朝倉市 | 26 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,273 |
| みやま市 | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,861 |
| 糸島市 | 41 | 14 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98,877 |
| 那珂川市 | 19 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,112 |
| 宇美町 | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,671 |
| 篠栗町 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,209 |
| 志免町 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,377 |
| 須恵町 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,628 |
| 新宮町 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,927 |
| 久山町 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,068 |
| 粕屋町 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,190 |
| 芦屋町 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,545 |
| 水巻町 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,114 |
| 岡垣町 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,007 |
| 遠賀町 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,723 |
| 小竹町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,151 |
| 鞍手町 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,080 |
| 桂川町 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,878 |
| 筑前町 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,591 |
| 東峰村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899 |
| 大刀洗町 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,521 |
| 大木町 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,820 |
| 広川町 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19,969 |
| 香春町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,191 |
| 添田町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,801 |
| 糸田町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,407 |
| 川崎町 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,176 |
| 大任町 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,008 |
| 赤村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,774 |
| 福智町 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,398 |
| 苅田町 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37,684 |
| みやこ町 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,825 |
| 吉富町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,536 |
| 上毛町 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,251 |
| 築上町 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,189 |
公立高校の学区
福岡県の公立高校には 13 つの学区があり、 住んでいる場所によって志願できる学校が変わります。 福岡県の学区を見る
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
福岡県の 72 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 15歳になる年度の末まで | 29 |
| 18歳になる年度の末まで | 43 |
福岡県の医療機関
福岡県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 10,526 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。