学びの窓口 > 埼玉県
埼玉県の学校
埼玉県には合わせて 2,274 校あります(72 市区町村)。 国立 8 / 公立 1,431 / 私立 835。
幼稚園459校
幼保連携型認定こども園154校
小学校788校
中学校443校
義務教育学校5校
高等学校195校
中等教育学校2校
特別支援学校59校
大学28校
短期大学11校
高等専門学校0校
専修学校107校
各種学校23校
通っている人の数
埼玉県の学校に通っているのは、合わせて 903,658人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 459 | 52,453 | 26,547 | 25,906 | 114.3 |
| 幼保連携型認定こども園 | 154 | 23,321 | 11,691 | 11,630 | 151.4 |
| 小学校 | 788 | 337,298 | 172,212 | 165,086 | 428.0 |
| 中学校 | 443 | 178,523 | 91,608 | 86,915 | 403.0 |
| 義務教育学校 | 5 | 1,406 | 683 | 723 | 281.2 |
| 高等学校 | 195 | 163,225 | — | — | 837.1 |
| 中等教育学校 | 2 | 2,036 | 1,165 | 871 | 1,018.0 |
| 特別支援学校 | 59 | 9,749 | 6,686 | 3,063 | 165.2 |
| 大学 | 28 | 108,103 | 62,241 | 45,862 | 3,860.8 |
| 短期大学 | 11 | 2,366 | 169 | 2,197 | 215.1 |
| 高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 専修学校 | 107 | 22,689 | 10,932 | 11,757 | 212.0 |
| 各種学校 | 23 | 2,489 | 1,211 | 1,278 | 108.2 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 29 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,499 |
| さいたま市北区 | 31 | 9 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149,242 |
| さいたま市大宮区 | 60 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 117,784 |
| さいたま市見沼区 | 37 | 11 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165,049 |
| さいたま市中央区 | 23 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,269 |
| さいたま市桜区 | 26 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98,661 |
| さいたま市浦和区 | 45 | 15 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164,822 |
| さいたま市南区 | 39 | 13 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191,563 |
| さいたま市緑区 | 39 | 9 | 12 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 128,321 |
| さいたま市岩槻区 | 46 | 16 | 15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111,815 |
| 川越市 | 122 | 33 | 33 | 26 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 354,571 |
| 熊谷市 | 78 | 16 | 27 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194,415 |
| 川口市 | 140 | 42 | 52 | 29 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 594,274 |
| 行田市 | 32 | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78,617 |
| 秩父市 | 35 | 8 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,674 |
| 所沢市 | 96 | 26 | 33 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 342,464 |
| 飯能市 | 38 | 7 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80,361 |
| 加須市 | 52 | 16 | 22 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111,623 |
| 本庄市 | 37 | 11 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78,569 |
| 東松山市 | 31 | 8 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91,791 |
| 春日部市 | 65 | 20 | 22 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 229,792 |
| 狭山市 | 51 | 14 | 16 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 148,699 |
| 羽生市 | 26 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52,862 |
| 鴻巣市 | 40 | 10 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116,828 |
| 深谷市 | 51 | 10 | 19 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 141,268 |
| 上尾市 | 69 | 21 | 22 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 226,940 |
| 草加市 | 57 | 17 | 21 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 248,304 |
| 越谷市 | 93 | 29 | 29 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 341,621 |
| 蕨市 | 16 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,283 |
| 戸田市 | 32 | 9 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140,899 |
| 入間市 | 46 | 10 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 145,651 |
| 朝霞市 | 26 | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141,083 |
| 志木市 | 23 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,346 |
| 和光市 | 21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83,989 |
| 新座市 | 44 | 11 | 17 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166,017 |
| 桶川市 | 21 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,748 |
| 久喜市 | 53 | 16 | 20 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150,582 |
| 北本市 | 24 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65,201 |
| 八潮市 | 22 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,363 |
| 富士見市 | 30 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,859 |
| 三郷市 | 46 | 14 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142,145 |
| 蓮田市 | 20 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,499 |
| 坂戸市 | 38 | 8 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100,275 |
| 幸手市 | 19 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,066 |
| 鶴ヶ島市 | 20 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,117 |
| 日高市 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54,571 |
| 吉川市 | 20 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71,979 |
| ふじみ野市 | 33 | 10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113,597 |
| 白岡市 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,214 |
| 伊奈町 | 18 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44,841 |
| 三芳町 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,434 |
| 毛呂山町 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35,366 |
| 越生町 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,029 |
| 滑川町 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,732 |
| 嵐山町 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,889 |
| 小川町 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,524 |
| 川島町 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,378 |
| 吉見町 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18,192 |
| 鳩山町 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,560 |
| ときがわ町 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,540 |
| 横瀬町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,979 |
| 皆野町 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,302 |
| 長瀞町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,807 |
| 小鹿野町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,928 |
| 東秩父村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709 |
| 美里町 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,039 |
| 神川町 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,359 |
| 上里町 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,343 |
| 寄居町 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,374 |
| 宮代町 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,147 |
| 杉戸町 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,845 |
| 松伏町 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,266 |
公立高校の学区
埼玉県の公立高校に学区はありません。 県のどこに住んでいても、県内の公立高校から選んで志願できます。 確かめたもとの資料
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
埼玉県の 72 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 18歳になる年度の末まで | 72 |
埼玉県の医療機関
埼玉県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 10,013 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。