学びの窓口 > 大阪府
大阪府の学校
大阪府には合わせて 3,371 校あります(72 市区町村)。 国立 12 / 公立 1,875 / 私立 1,484。
幼稚園475校
幼保連携型認定こども園782校
小学校965校
中学校507校
義務教育学校17校
高等学校256校
中等教育学校0校
特別支援学校52校
大学58校
短期大学19校
高等専門学校1校
専修学校213校
各種学校26校
通っている人の数
大阪府の学校に通っているのは、合わせて 1,334,453人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 475 | 49,477 | 25,137 | 24,340 | 104.2 |
| 幼保連携型認定こども園 | 782 | 103,067 | 52,733 | 50,334 | 131.8 |
| 小学校 | 965 | 388,320 | 198,056 | 190,264 | 402.4 |
| 中学校 | 507 | 208,390 | 105,929 | 102,461 | 411.0 |
| 義務教育学校 | 17 | 11,264 | 5,747 | 5,517 | 662.6 |
| 高等学校 | 256 | 213,243 | — | — | 833.0 |
| 中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特別支援学校 | 52 | 10,805 | 7,260 | 3,545 | 207.8 |
| 大学 | 58 | 267,183 | 156,826 | 110,357 | 4,606.6 |
| 短期大学 | 19 | 6,823 | 1,123 | 5,700 | 359.1 |
| 高等専門学校 | 1 | 802 | 685 | 117 | 802.0 |
| 専修学校 | 213 | 66,936 | 28,109 | 38,827 | 314.3 |
| 各種学校 | 26 | 8,143 | 4,796 | 3,347 | 313.2 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 33 | 12 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107,904 |
| 大阪市福島区 | 32 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79,328 |
| 大阪市此花区 | 19 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,251 |
| 大阪市西区 | 36 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 105,862 |
| 大阪市港区 | 21 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,948 |
| 大阪市大正区 | 28 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62,083 |
| 大阪市天王寺区 | 66 | 12 | 8 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 82,148 |
| 大阪市浪速区 | 30 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75,504 |
| 大阪市西淀川区 | 28 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95,864 |
| 大阪市東淀川区 | 52 | 11 | 16 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 177,120 |
| 大阪市東成区 | 26 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84,906 |
| 大阪市生野区 | 45 | 12 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127,309 |
| 大阪市旭区 | 31 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89,670 |
| 大阪市城東区 | 48 | 16 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 169,043 |
| 大阪市阿倍野区 | 51 | 14 | 12 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 110,995 |
| 大阪市住吉区 | 54 | 15 | 16 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153,056 |
| 大阪市東住吉区 | 44 | 12 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 127,849 |
| 大阪市西成区 | 24 | 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106,111 |
| 大阪市淀川区 | 64 | 17 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 183,444 |
| 大阪市鶴見区 | 26 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,691 |
| 大阪市住之江区 | 48 | 16 | 15 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 120,072 |
| 大阪市平野区 | 55 | 11 | 23 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 192,152 |
| 大阪市北区 | 83 | 8 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 139,376 |
| 大阪市中央区 | 42 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 103,726 |
| 堺市堺区 | 71 | 30 | 17 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148,682 |
| 堺市中区 | 49 | 24 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121,236 |
| 堺市東区 | 34 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,043 |
| 堺市西区 | 59 | 29 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 135,375 |
| 堺市南区 | 78 | 39 | 19 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138,464 |
| 堺市北区 | 64 | 33 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159,757 |
| 堺市美原区 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,604 |
| 岸和田市 | 94 | 48 | 24 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190,658 |
| 豊中市 | 151 | 76 | 36 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 401,558 |
| 池田市 | 38 | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104,993 |
| 吹田市 | 123 | 47 | 36 | 21 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 385,567 |
| 泉大津市 | 30 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74,412 |
| 高槻市 | 128 | 49 | 43 | 22 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 352,698 |
| 貝塚市 | 44 | 23 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 84,443 |
| 守口市 | 55 | 26 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 143,096 |
| 枚方市 | 131 | 46 | 45 | 21 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 397,289 |
| 茨木市 | 118 | 54 | 32 | 16 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 287,730 |
| 八尾市 | 100 | 50 | 27 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264,642 |
| 泉佐野市 | 42 | 19 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,131 |
| 富田林市 | 60 | 24 | 17 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 108,699 |
| 寝屋川市 | 85 | 38 | 24 | 14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 229,733 |
| 河内長野市 | 39 | 12 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 101,692 |
| 松原市 | 35 | 8 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117,641 |
| 大東市 | 54 | 23 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119,367 |
| 和泉市 | 63 | 30 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184,495 |
| 箕面市 | 48 | 13 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 136,868 |
| 柏原市 | 31 | 7 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68,775 |
| 羽曳野市 | 39 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108,736 |
| 門真市 | 41 | 21 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119,764 |
| 摂津市 | 44 | 22 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87,456 |
| 高石市 | 27 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55,635 |
| 藤井寺市 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,688 |
| 東大阪市 | 170 | 66 | 49 | 25 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 493,940 |
| 泉南市 | 27 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,102 |
| 四條畷市 | 21 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55,177 |
| 交野市 | 32 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,033 |
| 大阪狭山市 | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58,435 |
| 阪南市 | 22 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,254 |
| 島本町 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,927 |
| 豊能町 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,279 |
| 能勢町 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,079 |
| 忠岡町 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,567 |
| 熊取町 | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43,763 |
| 田尻町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,434 |
| 岬町 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,741 |
| 太子町 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,009 |
| 河南町 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,697 |
| 千早赤阪村 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,909 |
公立高校の学区
大阪府の公立高校に学区はありません。 県のどこに住んでいても、県内の公立高校から選んで志願できます。 確かめたもとの資料
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
大阪府の 72 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 18歳になる年度の末まで | 72 |
大阪府の医療機関
大阪府の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 17,334 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。