学びの窓口 > 長野県
長野県の学校
長野県には合わせて 916 校あります(77 市区町村)。 国立 8 / 公立 646 / 私立 262。
幼稚園85校
幼保連携型認定こども園63校
小学校350校
中学校188校
義務教育学校7校
高等学校107校
中等教育学校3校
特別支援学校20校
大学11校
短期大学8校
高等専門学校1校
専修学校55校
各種学校18校
通っている人の数
長野県の学校に通っているのは、合わせて 245,998人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 85 | 5,956 | 3,020 | 2,936 | 70.1 |
| 幼保連携型認定こども園 | 63 | 7,033 | 3,618 | 3,415 | 111.6 |
| 小学校 | 350 | 91,343 | 46,729 | 44,614 | 261.0 |
| 中学校 | 188 | 49,972 | 25,486 | 24,486 | 265.8 |
| 義務教育学校 | 7 | 950 | 495 | 455 | 135.7 |
| 高等学校 | 107 | 56,843 | — | — | 531.2 |
| 中等教育学校 | 3 | 708 | 378 | 330 | 236.0 |
| 特別支援学校 | 20 | 2,814 | 1,892 | 922 | 140.7 |
| 大学 | 11 | 20,332 | 11,415 | 8,917 | 1,848.4 |
| 短期大学 | 8 | 1,749 | 443 | 1,306 | 218.6 |
| 高等専門学校 | 1 | 1,071 | 848 | 223 | 1,071.0 |
| 専修学校 | 55 | 6,150 | 2,665 | 3,485 | 111.8 |
| 各種学校 | 18 | 1,077 | 628 | 449 | 59.8 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 171 | 35 | 57 | 27 | 1 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 372,760 |
| 松本市 | 117 | 22 | 33 | 25 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 241,145 |
| 上田市 | 72 | 18 | 24 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 154,055 |
| 岡谷市 | 22 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47,790 |
| 飯田市 | 45 | 9 | 19 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 98,164 |
| 諏訪市 | 20 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48,729 |
| 須坂市 | 25 | 5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49,559 |
| 小諸市 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,991 |
| 伊那市 | 32 | 3 | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,125 |
| 駒ヶ根市 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32,202 |
| 中野市 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,338 |
| 大町市 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,029 |
| 飯山市 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,539 |
| 茅野市 | 21 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56,400 |
| 塩尻市 | 26 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67,241 |
| 佐久市 | 44 | 8 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 98,199 |
| 千曲市 | 19 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,852 |
| 東御市 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,122 |
| 安曇野市 | 23 | 2 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,222 |
| 小海町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,353 |
| 川上村 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,344 |
| 南牧村 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,242 |
| 南相木村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 |
| 北相木村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 佐久穂町 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,218 |
| 軽井沢町 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,188 |
| 御代田町 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,555 |
| 立科町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,612 |
| 青木村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121 |
| 長和町 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| 下諏訪町 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,155 |
| 富士見町 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,084 |
| 原村 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,680 |
| 辰野町 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18,555 |
| 箕輪町 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,989 |
| 飯島町 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,004 |
| 南箕輪村 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,797 |
| 中川村 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,651 |
| 宮田村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,569 |
| 松川町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,530 |
| 高森町 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,811 |
| 阿南町 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,299 |
| 阿智村 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,068 |
| 平谷村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 根羽村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| 下條村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,545 |
| 売木村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 天龍村 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178 |
| 泰阜村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 |
| 喬木村 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,973 |
| 豊丘村 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,426 |
| 大鹿村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 |
| 上松町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,131 |
| 南木曽町 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,915 |
| 木祖村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,692 |
| 王滝村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 大桑村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,439 |
| 木曽町 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,584 |
| 麻績村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593 |
| 生坂村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,639 |
| 山形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| 朝日村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,279 |
| 筑北村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,149 |
| 池田町 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,382 |
| 松川村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,599 |
| 白馬村 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,575 |
| 小谷村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647 |
| 坂城町 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,004 |
| 小布施町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,660 |
| 高山村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,617 |
| 山ノ内町 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,352 |
| 木島平村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,375 |
| 野沢温泉村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,279 |
| 信濃町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,739 |
| 小川村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,215 |
| 飯綱町 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,296 |
| 栄村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,660 |
公立高校の学区
長野県の公立高校には 4 つの学区があり、 住んでいる場所によって志願できる学校が変わります。 長野県の学区を見る
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
長野県の 77 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 18歳になる年度の末まで | 77 |
長野県の医療機関
長野県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 3,280 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。