学びの窓口 > 東京都
東京都の学校
東京都には合わせて 4,330 校あります(62 市区町村)。 国立 39 / 公立 2,281 / 私立 2,010。
幼稚園913校
幼保連携型認定こども園68校
小学校1,314校
中学校799校
義務教育学校11校
高等学校434校
中等教育学校8校
特別支援学校68校
大学148校
短期大学33校
高等専門学校3校
専修学校383校
各種学校148校
通っている人の数
東京都の学校に通っているのは、合わせて 2,335,379人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 913 | 83,469 | 41,929 | 41,540 | 91.4 |
| 幼保連携型認定こども園 | 68 | 10,403 | 5,289 | 5,114 | 153.0 |
| 小学校 | 1,314 | 606,557 | 308,607 | 297,950 | 461.6 |
| 中学校 | 799 | 314,752 | 160,110 | 154,642 | 393.9 |
| 義務教育学校 | 11 | 9,774 | 5,140 | 4,634 | 888.5 |
| 高等学校 | 434 | 316,620 | — | — | 729.5 |
| 中等教育学校 | 8 | 6,955 | 3,056 | 3,899 | 869.4 |
| 特別支援学校 | 68 | 16,589 | 11,111 | 5,478 | 244.0 |
| 大学 | 148 | 802,163 | 422,259 | 379,904 | 5,420.0 |
| 短期大学 | 33 | 5,837 | 596 | 5,241 | 176.9 |
| 高等専門学校 | 3 | 3,441 | 2,861 | 580 | 1,147.0 |
| 専修学校 | 383 | 131,634 | 58,597 | 73,037 | 343.7 |
| 各種学校 | 148 | 27,185 | 13,534 | 13,651 | 183.7 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 109 | 12 | 11 | 14 | 1 | 19 | 0 | 17 | 4 | 0 | 31 | 66,680 |
| 中央区 | 52 | 16 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 169,179 |
| 港区 | 119 | 30 | 21 | 22 | 0 | 18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 | 260,486 |
| 新宿区 | 170 | 33 | 30 | 16 | 0 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 66 | 349,385 |
| 文京区 | 145 | 27 | 24 | 27 | 1 | 25 | 3 | 11 | 2 | 0 | 25 | 240,069 |
| 台東区 | 69 | 20 | 19 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 211,444 |
| 墨田区 | 77 | 15 | 25 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 272,085 |
| 江東区 | 129 | 27 | 45 | 26 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 524,310 |
| 品川区 | 111 | 26 | 32 | 15 | 6 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | 422,488 |
| 目黒区 | 78 | 21 | 24 | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 288,088 |
| 大田区 | 171 | 46 | 61 | 31 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 748,081 |
| 世田谷区 | 262 | 64 | 70 | 53 | 0 | 38 | 3 | 10 | 1 | 0 | 23 | 943,664 |
| 渋谷区 | 125 | 21 | 21 | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 49 | 243,883 |
| 中野区 | 99 | 22 | 22 | 15 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 344,880 |
| 杉並区 | 153 | 38 | 42 | 31 | 0 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 591,108 |
| 豊島区 | 133 | 20 | 24 | 17 | 0 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 47 | 301,599 |
| 北区 | 132 | 36 | 34 | 21 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 355,213 |
| 荒川区 | 60 | 11 | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 217,475 |
| 板橋区 | 144 | 32 | 52 | 27 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 584,483 |
| 練馬区 | 174 | 43 | 67 | 39 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 752,608 |
| 足立区 | 180 | 48 | 67 | 37 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 695,043 |
| 葛飾区 | 128 | 32 | 48 | 27 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 453,093 |
| 江戸川区 | 173 | 37 | 66 | 34 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 697,932 |
| 八王子市 | 209 | 45 | 69 | 46 | 2 | 18 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 579,355 |
| 立川市 | 62 | 13 | 20 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 183,581 |
| 武蔵野市 | 53 | 12 | 15 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 150,149 |
| 三鷹市 | 52 | 16 | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 195,391 |
| 青梅市 | 39 | 5 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133,535 |
| 府中市 | 65 | 17 | 24 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 262,790 |
| 昭島市 | 35 | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113,949 |
| 調布市 | 60 | 13 | 22 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 242,614 |
| 町田市 | 136 | 38 | 41 | 24 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 431,079 |
| 小金井市 | 40 | 8 | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 126,074 |
| 小平市 | 60 | 15 | 21 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 198,739 |
| 日野市 | 46 | 13 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 190,435 |
| 東村山市 | 43 | 11 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151,815 |
| 国分寺市 | 27 | 4 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 129,242 |
| 国立市 | 37 | 10 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 77,130 |
| 福生市 | 18 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56,414 |
| 狛江市 | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84,772 |
| 東大和市 | 21 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83,901 |
| 清瀬市 | 28 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 76,208 |
| 東久留米市 | 34 | 6 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115,271 |
| 武蔵村山市 | 23 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,829 |
| 多摩市 | 48 | 9 | 18 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 146,951 |
| 稲城市 | 32 | 8 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93,151 |
| 羽村市 | 19 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,326 |
| あきる野市 | 29 | 6 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,292 |
| 西東京市 | 48 | 13 | 18 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,388 |
| 瑞穂町 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,765 |
| 日の出町 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,958 |
| 檜原村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,003 |
| 奥多摩町 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,750 |
| 大島町 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,102 |
| 利島村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 新島村 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,441 |
| 神津島村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 |
| 三宅村 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,273 |
| 御蔵島村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 八丈町 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,042 |
| 青ヶ島村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 小笠原村 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,929 |
公立高校の学区
東京都の公立高校に学区はありません。 県のどこに住んでいても、県内の公立高校から選んで志願できます。 確かめたもとの資料
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
東京都の 62 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 18歳になる年度の末まで | 62 |
東京都の医療機関
東京都の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 28,696 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。