学びの窓口 > 神奈川県
神奈川県の学校
神奈川県には合わせて 2,577 校あります(58 市区町村)。 国立 8 / 公立 1,503 / 私立 1,066。
幼稚園577校
幼保連携型認定こども園193校
小学校875校
中学校472校
義務教育学校6校
高等学校231校
中等教育学校4校
特別支援学校53校
大学35校
短期大学11校
高等専門学校0校
専修学校108校
各種学校12校
通っている人の数
神奈川県の学校に通っているのは、合わせて 1,158,150人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 577 | 63,668 | 31,932 | 31,736 | 110.3 |
| 幼保連携型認定こども園 | 193 | 25,809 | 13,169 | 12,640 | 133.7 |
| 小学校 | 875 | 414,826 | 212,210 | 202,616 | 474.1 |
| 中学校 | 472 | 217,064 | 111,158 | 105,906 | 459.9 |
| 義務教育学校 | 6 | 2,539 | 1,247 | 1,292 | 423.2 |
| 高等学校 | 231 | 194,515 | — | — | 842.1 |
| 中等教育学校 | 4 | 4,337 | 2,322 | 2,015 | 1,084.3 |
| 特別支援学校 | 53 | 8,865 | 5,938 | 2,927 | 167.3 |
| 大学 | 35 | 192,759 | 111,235 | 81,524 | 5,507.4 |
| 短期大学 | 11 | 2,543 | 228 | 2,315 | 231.2 |
| 高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 専修学校 | 108 | 27,433 | 11,847 | 15,586 | 254.0 |
| 各種学校 | 12 | 3,792 | 1,888 | 1,904 | 316.0 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 68 | 16 | 24 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 297,437 |
| 横浜市神奈川区 | 76 | 13 | 20 | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 247,267 |
| 横浜市西区 | 34 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 104,935 |
| 横浜市中区 | 55 | 14 | 11 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151,388 |
| 横浜市南区 | 57 | 15 | 19 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198,157 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 61 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 207,811 |
| 横浜市磯子区 | 38 | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,731 |
| 横浜市金沢区 | 57 | 14 | 22 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 198,939 |
| 横浜市港北区 | 83 | 25 | 26 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 358,530 |
| 横浜市戸塚区 | 74 | 22 | 26 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 283,709 |
| 横浜市港南区 | 56 | 17 | 21 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 215,248 |
| 横浜市旭区 | 74 | 25 | 25 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245,174 |
| 横浜市緑区 | 49 | 14 | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 183,082 |
| 横浜市瀬谷区 | 34 | 12 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,623 |
| 横浜市栄区 | 37 | 10 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,194 |
| 横浜市泉区 | 42 | 15 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,378 |
| 横浜市青葉区 | 77 | 23 | 32 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 310,756 |
| 横浜市都筑区 | 54 | 15 | 22 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 213,132 |
| 川崎市川崎区 | 60 | 18 | 20 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 232,965 |
| 川崎市幸区 | 32 | 10 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171,119 |
| 川崎市中原区 | 51 | 13 | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,683 |
| 川崎市高津区 | 39 | 10 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 234,328 |
| 川崎市多摩区 | 46 | 13 | 15 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221,734 |
| 川崎市宮前区 | 38 | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 233,728 |
| 川崎市麻生区 | 42 | 8 | 17 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180,705 |
| 相模原市緑区 | 73 | 26 | 26 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170,207 |
| 相模原市中央区 | 77 | 36 | 20 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 273,875 |
| 相模原市南区 | 81 | 29 | 24 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 281,411 |
| 横須賀市 | 151 | 56 | 45 | 25 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 388,078 |
| 平塚市 | 86 | 24 | 29 | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258,422 |
| 鎌倉市 | 73 | 22 | 19 | 17 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 172,710 |
| 藤沢市 | 117 | 32 | 38 | 25 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 436,905 |
| 小田原市 | 68 | 16 | 26 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188,856 |
| 茅ヶ崎市 | 63 | 21 | 20 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242,389 |
| 逗子市 | 19 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57,060 |
| 三浦市 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42,069 |
| 秦野市 | 45 | 17 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 162,439 |
| 厚木市 | 68 | 18 | 24 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 223,705 |
| 大和市 | 55 | 17 | 20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 239,169 |
| 伊勢原市 | 29 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101,780 |
| 海老名市 | 31 | 8 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,516 |
| 座間市 | 30 | 9 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,325 |
| 南足柄市 | 16 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,841 |
| 綾瀬市 | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83,913 |
| 葉山町 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31,665 |
| 寒川町 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,348 |
| 大磯町 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,634 |
| 二宮町 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,564 |
| 中井町 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 大井町 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,129 |
| 松田町 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,836 |
| 山北町 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,761 |
| 開成町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,329 |
| 箱根町 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,293 |
| 真鶴町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,722 |
| 湯河原町 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,426 |
| 愛川町 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,869 |
| 清川村 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,038 |
公立高校の学区
神奈川県の公立高校に学区はありません。 県のどこに住んでいても、県内の公立高校から選んで志願できます。 確かめたもとの資料
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
神奈川県の 58 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 15歳になる年度の末まで | 25 |
| 18歳になる年度の末まで | 33 |
神奈川県の医療機関
神奈川県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 14,053 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。