学びの窓口 > 福島県
福島県の学校
福島県には合わせて 1,086 校あります(59 市区町村)。 国立 6 / 公立 801 / 私立 279。
幼稚園176校
幼保連携型認定こども園136校
小学校369校
中学校205校
義務教育学校10校
高等学校94校
中等教育学校0校
特別支援学校28校
大学8校
短期大学5校
高等専門学校1校
専修学校44校
各種学校10校
通っている人の数
福島県の学校に通っているのは、合わせて 212,838人 です。学校ごとの人数ではありません。市区町村ごとの人数は学校基本調査に無いので、ここには出せません。
| 学校種 | 学校 | 在学者数 | 男 | 女 | 1校あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 176 | 9,687 | 4,846 | 4,841 | 55.0 |
| 幼保連携型認定こども園 | 136 | 13,429 | 6,923 | 6,506 | 98.7 |
| 小学校 | 369 | 76,314 | 38,514 | 37,800 | 206.8 |
| 中学校 | 205 | 41,555 | 21,313 | 20,242 | 202.7 |
| 義務教育学校 | 10 | 2,571 | 1,344 | 1,227 | 257.1 |
| 高等学校 | 94 | 43,515 | — | — | 462.9 |
| 中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特別支援学校 | 28 | 2,450 | 1,644 | 806 | 87.5 |
| 大学 | 8 | 15,214 | 9,685 | 5,529 | 1,901.8 |
| 短期大学 | 5 | 997 | 95 | 902 | 199.4 |
| 高等専門学校 | 1 | 1,039 | 657 | 382 | 1,039.0 |
| 専修学校 | 44 | 5,843 | 2,487 | 3,356 | 132.8 |
| 各種学校 | 10 | 224 | 122 | 102 | 22.4 |
市区町村からさがす
| 市区町村 | 合計 | 幼稚園・こども園 | 小学校 | 中学校 | 一貫校 | 高校 | 特別支援 | 大学 | 短大 | 高専 | 専修・各種 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 134 | 38 | 42 | 22 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 282,693 |
| 会津若松市 | 74 | 23 | 18 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 117,376 |
| 郡山市 | 156 | 35 | 50 | 27 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 327,692 |
| いわき市 | 183 | 52 | 60 | 37 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 332,931 |
| 白河市 | 40 | 13 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59,491 |
| 須賀川市 | 48 | 17 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74,992 |
| 喜多方市 | 40 | 15 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,760 |
| 相馬市 | 25 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34,865 |
| 二本松市 | 38 | 11 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53,557 |
| 田村市 | 21 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,169 |
| 南相馬市 | 31 | 10 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,005 |
| 伊達市 | 34 | 13 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,240 |
| 本宮市 | 17 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,236 |
| 桑折町 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,459 |
| 国見町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,639 |
| 川俣町 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,170 |
| 大玉村 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 |
| 鏡石町 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,318 |
| 天栄村 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,194 |
| 下郷町 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,264 |
| 檜枝岐村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 只見町 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,044 |
| 南会津町 | 16 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,451 |
| 北塩原村 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556 |
| 西会津町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,770 |
| 磐梯町 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,322 |
| 猪苗代町 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,552 |
| 会津坂下町 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,068 |
| 湯川村 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081 |
| 柳津町 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081 |
| 三島町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452 |
| 金山町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,862 |
| 昭和村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,246 |
| 会津美里町 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,014 |
| 西郷村 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,808 |
| 泉崎村 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,213 |
| 中島村 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,885 |
| 矢吹町 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,287 |
| 棚倉町 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,343 |
| 矢祭町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,392 |
| 塙町 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,302 |
| 鮫川村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,049 |
| 石川町 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,644 |
| 玉川村 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,392 |
| 平田村 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,826 |
| 浅川町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,036 |
| 古殿町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,825 |
| 三春町 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,018 |
| 小野町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,471 |
| 広野町 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,412 |
| 楢葉町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,710 |
| 富岡町 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128 |
| 川内村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044 |
| 大熊町 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| 双葉町 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浪江町 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,923 |
| 葛尾村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 新地町 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 |
| 飯舘村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,318 |
公立高校の学区
福島県の公立高校には 8 つの学区があり、 住んでいる場所によって志願できる学校が変わります。 福島県の学区を見る
子育て世代のための情報
子どもの医療費助成(通院)
福島県の 59 市区町村について、通院の助成が何歳まで受けられるかを 数えたものです。市区町村ごとの中身は、それぞれのページに出ています。
| 対象年齢(通院) | 市区町村 |
|---|---|
| 18歳になる年度の末まで | 59 |
福島県の医療機関
福島県の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局 2,694 件は、 姉妹サイト 医療の窓口 でさがせます。