長崎大学
長崎市にある国立の大学です。
| 学校種 | 大学(学部・大学院を置く高等教育機関) |
|---|---|
| 設置区分 | 国立 |
| 本校・分校 | 本校 |
| 所在地 | 〒852-8521 長崎県長崎市文教町1-14 |
| 位置 | 北緯 32.786069 / 東経 129.865279 国土数値情報「学校」P29-23 より。この学校コードには4か所の地点があり、本部を採っています(文教キャンパス) |
| 管理者 | 国(国土数値情報より) |
| 学校コード | F142110111189 |
| もとの学校種 | F1(大学) |
| 学校コードの設定日 | 2021-01-20 |
| 市区町村の決め方 | 所在地の文字列から |
学生数・教職員数
| 学生数 | 9,307人(男 5,673/女 3,634) |
|---|---|
| うち学部・本科 | 7,519人 |
| うち大学院 | 1,788人 |
| うち夜間 | 95人 |
| 科目等履修生など | 191人(聴講生・研究生を含む。上の学生数には入れていません) |
| 本務教員 | 1,175人 |
| 本務職員 | 2,154人 |
このサービスは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が運用する大学ポートレートのWeb-API機能を使用していますが、このサービスは京谷商会の責に帰するものです。
志願倍率
長崎大学が募った人数と、実際に出願した人数です。偏差値ではありません。偏差値は公的な統計に無く、出すところによって値が違うため、このサイトでは扱いません。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,219人 | 4,042人 | 3.3倍 |
| 令和7年度 | 1,231人 | 3,988人 | 3.2倍 |
| 令和6年度 | 1,241人 | 4,597人 | 3.7倍 |
| 令和5年度 | 1,240人 | 3,914人 | 3.2倍 |
令和8年度の学部・日程ごと
| 学部等 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年 | 2段階選抜の予告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多文化社会 | 前期日程 | 75人 | 173人 | 2.3倍 | 2.5倍 | — |
| 教育 | 前期日程 | 126人 | 278人 | 2.2倍 | 2.2倍 | — |
| 経済 | 前期日程 | 190人 | 477人 | 2.5倍 | 1.8倍 | — |
| 経済 | 後期日程 | 40人 | 271人 | 6.8倍 | 7.0倍 | — |
| 医 | 前期日程 | 154人 | 736人 | 4.8倍 | 3.9倍 | 5.5倍 |
| 歯 | 前期日程 | 40人 | 95人 | 2.4倍 | 4.0倍 | — |
| 薬 | 前期日程 | 68人 | 200人 | 2.9倍 | 3.8倍 | 5.0倍 |
| 工 | 前期日程 | 198人 | 631人 | 3.2倍 | 2.6倍 | — |
| 工 | 後期日程 | 53人 | 284人 | 5.4倍 | 7.2倍 | — |
| 環境科 | 前期日程 | 80人 | 215人 | 2.7倍 | 2.1倍 | — |
| 環境科 | 後期日程 | 20人 | 131人 | 6.6倍 | 7.0倍 | — |
| 水産 | 前期日程 | 60人 | 152人 | 2.5倍 | 2.4倍 | — |
| 水産 | 後期日程 | 30人 | 99人 | 3.3倍 | 4.0倍 | — |
| 情報データ科 | 前期日程 | 70人 | 173人 | 2.5倍 | 2.1倍 | — |
| 情報データ科 | 後期日程 | 15人 | 127人 | 8.5倍 | 9.2倍 | — |
令和7年度は、学部ごとの内訳を入れていません。 その年度の PDF だけ表が図形として描かれており、 文字として読み取れる形になっていないためです。 大学ごとの合計は同じ PDF の別の表から読めるので、上の表には入っています。
ここに出しているのは、公表されている届け出の内容だけです。電話番号・ホームページは「学校コード」一覧に列がないため、このサイトには載せていません。学生数と教職員数は大学ポートレートから採っています。最新の状況は学校または教育委員会に直接お確かめください。
近くの学校
- 純心中学校中学校私立
- 純心女子高等学校高校私立
- 幼保連携型認定こども園長崎純心大学附属純心幼稚園こども園私立
- 長崎市立西浦上中学校中学校公立
- 光華幼稚園幼稚園私立
- 長崎大学教育学部附属中学校中学校国立