琉球大学
西原町にある国立の大学です。
| 学校種 | 大学(学部・大学院を置く高等教育機関) |
|---|---|
| 設置区分 | 国立 |
| 本校・分校 | 本校 |
| 所在地 | 〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 |
| 位置 | 北緯 26.241352 / 東経 127.758744 国土数値情報「学校」P29-23 より |
| 管理者 | 国(国土数値情報より) |
| 学校コード | F147110111736 |
| もとの学校種 | F1(大学) |
| 学校コードの設定日 | 2021-01-20 |
| 市区町村の決め方 | 所在地の文字列から |
学生数・教職員数
| 学生数 | 7,819人(男 4,774/女 3,045) |
|---|---|
| うち学部・本科 | 6,998人 |
| うち大学院 | 821人 |
| うち夜間 | 362人 |
| 科目等履修生など | 165人(聴講生・研究生を含む。上の学生数には入れていません) |
| 本務教員 | 793人 |
| 本務職員 | 1,509人 |
このサービスは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が運用する大学ポートレートのWeb-API機能を使用していますが、このサービスは京谷商会の責に帰するものです。
志願倍率
琉球大学が募った人数と、実際に出願した人数です。偏差値ではありません。偏差値は公的な統計に無く、出すところによって値が違うため、このサイトでは扱いません。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,206人 | 4,533人 | 3.8倍 |
| 令和7年度 | 1,206人 | 4,688人 | 3.9倍 |
| 令和6年度 | 1,210人 | 4,773人 | 3.9倍 |
| 令和5年度 | 1,210人 | 5,078人 | 4.2倍 |
令和8年度の学部・日程ごと
| 学部等 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年 | 2段階選抜の予告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会 | 前期日程 | 116人 | 359人 | 3.1倍 | 2.0倍 | — |
| 人文社会 | 後期日程 | 34人 | 367人 | 10.8倍 | 8.2倍 | — |
| 国際地域創造(昼) | 前期日程 | 180人 | 271人 | 1.5倍 | 2.1倍 | — |
| 国際地域創造(昼) | 後期日程 | 35人 | 242人 | 6.9倍 | 9.3倍 | — |
| 国際地域創造(夜) | 前期日程 | 44人 | 145人 | 3.3倍 | 2.9倍 | — |
| 国際地域創造(夜) | 後期日程 | 13人 | 183人 | 14.1倍 | 11.2倍 | — |
| 教育 | 前期日程 | 110人 | 283人 | 2.6倍 | 2.4倍 | — |
| 理 | 前期日程 | 142人 | 380人 | 2.7倍 | 2.5倍 | — |
| 理 | 後期日程 | 35人 | 348人 | 9.9倍 | 7.7倍 | — |
| 医 | 前期日程 | 111人 | 397人 | 3.6倍 | 4.0倍 | 5.0倍 |
| 医 | 後期日程 | 33人 | 286人 | 8.7倍 | 16.2倍 | 10.0倍 |
| 工 | 前期日程 | 209人 | 552人 | 2.6倍 | 2.7倍 | — |
| 工 | 後期日程 | 37人 | 288人 | 7.8倍 | 7.8倍 | — |
| 農 | 前期日程 | 91人 | 254人 | 2.8倍 | 2.7倍 | — |
| 農 | 後期日程 | 16人 | 178人 | 11.1倍 | 11.1倍 | — |
令和7年度は、学部ごとの内訳を入れていません。 その年度の PDF だけ表が図形として描かれており、 文字として読み取れる形になっていないためです。 大学ごとの合計は同じ PDF の別の表から読めるので、上の表には入っています。
ここに出しているのは、公表されている届け出の内容だけです。電話番号・ホームページは「学校コード」一覧に列がないため、このサイトには載せていません。学生数と教職員数は大学ポートレートから採っています。最新の状況は学校または教育委員会に直接お確かめください。
近くの学校
- 沖縄キリスト教学院大学大学私立
- 沖縄キリスト教短期大学短大私立
- 琉球大学教育学部附属小学校小学校国立
- 沖縄県立西原高等学校高校公立
- 坂田こども園こども園私立
- 琉球大学教育学部附属中学校中学校国立