学びの窓口 > 滋賀県 > 彦根市 > 大学 > 滋賀県立大学
滋賀県立大学
彦根市にある公立の大学です。
| 学校種 | 大学(学部・大学院を置く高等教育機関) |
|---|---|
| 設置区分 | 公立 |
| 本校・分校 | 本校 |
| 所在地 | 〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500 |
| 位置 | 北緯 35.259953 / 東経 136.219109 国土数値情報「学校」P29-23 より |
| 管理者 | 都道府県(国土数値情報より) |
| 学校コード | F125210107308 |
| もとの学校種 | F1(大学) |
| 学校コードの設定日 | 2021-01-20 |
| 市区町村の決め方 | 所在地の文字列から |
学生数・教職員数
この大学の学生数は出せません。学生数と教職員数は大学ポートレート(大学改革支援・学位授与機構)から採っていますが、 そこに載るのは参加している国公立の大学・短期大学だけです。この大学の分はありませんでした。推し量って埋めることはしていません。
志願倍率
滋賀県立大学が募った人数と、実際に出願した人数です。偏差値ではありません。偏差値は公的な統計に無く、出すところによって値が違うため、このサイトでは扱いません。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 453人 | 2,866人 | 6.3倍 |
| 令和7年度 | 453人 | 2,896人 | 6.4倍 |
| 令和6年度 | 457人 | 2,649人 | 5.8倍 |
| 令和5年度 | 467人 | 2,713人 | 5.8倍 |
令和8年度の学部・日程ごと
| 学部等 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年 | 2段階選抜の予告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境科 | 前期日程 | 82人 | 211人 | 2.6倍 | 4.1倍 | — |
| 環境科 | 後期日程 | 55人 | 401人 | 7.3倍 | 10.8倍 | — |
| 工 | 前期日程 | 70人 | 315人 | 4.5倍 | 2.9倍 | — |
| 工 | 後期日程 | 50人 | 719人 | 14.4倍 | 11.7倍 | — |
| 人間文化 | 前期日程 | 97人 | 412人 | 4.2倍 | 3.9倍 | — |
| 人間文化 | 後期日程 | 59人 | 576人 | 9.8倍 | 11.1倍 | — |
| 人間看護 | 前期日程 | 30人 | 65人 | 2.2倍 | 1.5倍 | — |
| 人間看護 | 後期日程 | 10人 | 167人 | 16.7倍 | 10.6倍 | — |
令和7年度は、学部ごとの内訳を入れていません。 その年度の PDF だけ表が図形として描かれており、 文字として読み取れる形になっていないためです。 大学ごとの合計は同じ PDF の別の表から読めるので、上の表には入っています。
ここに出しているのは、公表されている届け出の内容だけです。電話番号・ホームページは「学校コード」一覧に列がないため、このサイトには載せていません。児童生徒数も同じ理由で載せていません。最新の状況は学校または教育委員会に直接お確かめください。