学びの窓口 > 静岡県 > 静岡市駿河区 > 大学 > 静岡大学
静岡大学
静岡市駿河区にある国立の大学です。
| 学校種 | 大学(学部・大学院を置く高等教育機関) |
|---|---|
| 設置区分 | 国立 |
| 本校・分校 | 本校 |
| 所在地 | 〒422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷836 |
| 位置 | 北緯 34.965599 / 東経 138.432881 国土数値情報「学校」P29-23 より。この学校コードには2か所の地点があり、本部を採っています(静岡キャンパス) |
| 管理者 | 国(国土数値情報より) |
| 学校コード | F122110106224 |
| もとの学校種 | F1(大学) |
| 学校コードの設定日 | 2021-01-20 |
| 市区町村の決め方 | 所在地の文字列から |
学生数・教職員数
| 学生数 | 10,106人(男 7,038/女 3,068) |
|---|---|
| うち学部・本科 | 8,465人 |
| うち大学院 | 1,641人 |
| うち夜間 | 270人 |
| 科目等履修生など | 87人(聴講生・研究生を含む。上の学生数には入れていません) |
| 本務教員 | 661人 |
| 本務職員 | 337人 |
このサービスは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が運用する大学ポートレートのWeb-API機能を使用していますが、このサービスは京谷商会の責に帰するものです。
志願倍率
静岡大学が募った人数と、実際に出願した人数です。偏差値ではありません。偏差値は公的な統計に無く、出すところによって値が違うため、このサイトでは扱いません。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,526人 | 6,085人 | 4.0倍 |
| 令和7年度 | 1,537人 | 6,409人 | 4.2倍 |
| 令和6年度 | 1,535人 | 6,408人 | 4.2倍 |
| 令和5年度 | 1,527人 | 6,984人 | 4.6倍 |
令和8年度の学部・日程ごと
| 学部等 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年 | 2段階選抜の予告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科 | 前期日程 | 249人 | 611人 | 2.5倍 | 2.5倍 | — |
| 人文社会科 | 後期日程 | 26人 | 272人 | 10.5倍 | 12.5倍 | — |
| 教育 | 前期日程 | 160人 | 371人 | 2.3倍 | 2.0倍 | — |
| 教育 | 後期日程 | 27人 | 347人 | 12.9倍 | 9.8倍 | — |
| 情報 | 前期日程 | 133人 | 313人 | 2.4倍 | 2.2倍 | — |
| 情報 | 後期日程 | 74人 | 384人 | 5.2倍 | 9.4倍 | — |
| 理 | 前期日程 | 113人 | 323人 | 2.9倍 | 2.7倍 | — |
| 理 | 後期日程 | 80人 | 416人 | 5.2倍 | 5.1倍 | — |
| 工 | 前期日程 | 270人 | 708人 | 2.6倍 | 2.3倍 | — |
| 工 | 後期日程 | 202人 | 1,407人 | 7.0倍 | 6.4倍 | — |
| 農 | 前期日程 | 80人 | 242人 | 3.0倍 | 3.7倍 | — |
| 農 | 後期日程 | 45人 | 308人 | 6.8倍 | 9.1倍 | — |
| グローバル共創科 | 前期日程 | 47人 | 132人 | 2.8倍 | 2.5倍 | — |
| グローバル共創科 | 後期日程 | 20人 | 251人 | 12.6倍 | 7.6倍 | — |
令和7年度は、学部ごとの内訳を入れていません。 その年度の PDF だけ表が図形として描かれており、 文字として読み取れる形になっていないためです。 大学ごとの合計は同じ PDF の別の表から読めるので、上の表には入っています。
ここに出しているのは、公表されている届け出の内容だけです。電話番号・ホームページは「学校コード」一覧に列がないため、このサイトには載せていません。学生数と教職員数は大学ポートレートから採っています。最新の状況は学校または教育委員会に直接お確かめください。
近くの学校
- 静岡聖光学院高等学校高校私立
- 静岡聖光学院中学校中学校私立
- 静岡市立大谷小学校小学校公立
- 静岡市立富士見台こども園こども園公立
- 静岡市立大谷こども園こども園公立
- 小鹿こども園こども園私立