学びの窓口 > 福島県 > 福島市 > 大学 > 福島県立医科大学
福島県立医科大学
福島市にある公立の大学です。
| 学校種 | 大学(学部・大学院を置く高等教育機関) |
|---|---|
| 設置区分 | 公立 |
| 本校・分校 | 本校 |
| 所在地 | 〒960-1295 福島県福島市光が丘1 |
| 位置 | 北緯 37.689997 / 東経 140.469389 国土数値情報「学校」P29-23 より |
| 管理者 | 都道府県(国土数値情報より) |
| 学校コード | F107210101280 |
| もとの学校種 | F1(大学) |
| 学校コードの設定日 | 2021-01-20 |
| 市区町村の決め方 | 所在地の文字列から |
学生数・教職員数
| 学生数 | 2,026人(男 935/女 1,091) |
|---|---|
| うち学部・本科 | 1,719人 |
| うち大学院 | 287人 |
| うち専攻科・別科 | 20人 |
| 科目等履修生など | 33人(聴講生・研究生を含む。上の学生数には入れていません) |
| 本務教員 | 788人 |
| 本務職員 | 1,839人 |
このサービスは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が運用する大学ポートレートのWeb-API機能を使用していますが、このサービスは京谷商会の責に帰するものです。
志願倍率
福島県立医科大学が募った人数と、実際に出願した人数です。偏差値ではありません。偏差値は公的な統計に無く、出すところによって値が違うため、このサイトでは扱いません。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 211人 | 841人 | 4.0倍 |
| 令和7年度 | 211人 | 643人 | 3.0倍 |
| 令和6年度 | 216人 | 916人 | 4.2倍 |
| 令和5年度 | 216人 | 1,204人 | 5.6倍 |
令和8年度の学部・日程ごと
| 学部等 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年 | 2段階選抜の予告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期日程 | 70人 | 419人 | 6.0倍 | 2.7倍 | 4.0倍 |
| 看護 | 前期日程 | 44人 | 103人 | 2.3倍 | 2.6倍 | — |
| 看護 | 後期日程 | 10人 | 120人 | 12.0倍 | 8.6倍 | — |
| 保健科 | 前期日程 | 87人 | 199人 | 2.3倍 | 2.9倍 | 4.0倍 |
令和7年度は、学部ごとの内訳を入れていません。 その年度の PDF だけ表が図形として描かれており、 文字として読み取れる形になっていないためです。 大学ごとの合計は同じ PDF の別の表から読めるので、上の表には入っています。
ここに出しているのは、公表されている届け出の内容だけです。電話番号・ホームページは「学校コード」一覧に列がないため、このサイトには載せていません。学生数と教職員数は大学ポートレートから採っています。最新の状況は学校または教育委員会に直接お確かめください。
近くの学校
- 福島県立須賀川支援学校医大校特別支援公立分校
- 福島市立まつかわ幼稚園幼稚園公立
- 福島市立蓬莱中学校中学校公立
- 福島市立蓬莱小学校小学校公立
- 福島市立蓬莱東小学校小学校公立
- 福島大学大学国立