学びの窓口 > 東京都 > 八王子市 > 大学 > 東京都立大学
東京都立大学
八王子市にある公立の大学です。
| 学校種 | 大学(学部・大学院を置く高等教育機関) |
|---|---|
| 設置区分 | 公立 |
| 本校・分校 | 本校 |
| 所在地 | 〒192-0397 東京都八王子市南大沢1丁目1番 |
| 位置 | 北緯 35.620281 / 東経 139.381896 国土数値情報「学校」P29-23 より。この学校コードには3か所の地点があり、本部を採っています(南大沢キャンパス) |
| 管理者 | 都道府県(国土数値情報より) |
| 学校コード | F113210102824 |
| もとの学校種 | F1(大学) |
| 学校コードの設定日 | 2021-01-20 |
| 市区町村の決め方 | 所在地の文字列から |
学生数・教職員数
この大学の学生数は出せません。学生数と教職員数は大学ポートレート(大学改革支援・学位授与機構)から採っていますが、 そこに載るのは参加している国公立の大学・短期大学だけです。この大学の分はありませんでした。推し量って埋めることはしていません。
志願倍率
東京都立大学が募った人数と、実際に出願した人数です。偏差値ではありません。偏差値は公的な統計に無く、出すところによって値が違うため、このサイトでは扱いません。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,087人 | 7,166人 | 6.6倍 |
| 令和7年度 | 1,085人 | 7,866人 | 7.2倍 |
| 令和6年度 | 1,094人 | 6,455人 | 5.9倍 |
| 令和5年度 | 1,094人 | 6,663人 | 6.1倍 |
令和8年度の学部・日程ごと
| 学部等 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年 | 2段階選抜の予告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会 | 前期日程 | 118人 | 504人 | 4.3倍 | 5.0倍 | 6.0倍 |
| 人文社会 | 後期日程 | 10人 | 157人 | 15.7倍 | 20.4倍 | 14.0倍 |
| 法 | 前期日程 | 150人 | 1,196人 | 8.0倍 | 8.9倍 | 6.0倍 |
| 法 | 後期日程 | 15人 | 210人 | 14.0倍 | 17.6倍 | 14.0倍 |
| 経済経営 | 前期日程 | 120人 | 573人 | 4.8倍 | 5.1倍 | 6.0倍 |
| 経済経営 | 後期日程 | 20人 | 254人 | 12.7倍 | 10.4倍 | 14.0倍 |
| 理 | 前期日程 | 97人 | 478人 | 4.9倍 | 6.5倍 | 6.0倍 |
| 理 | 後期日程 | 42人 | 477人 | 11.4倍 | 9.8倍 | 14.0倍 |
| 都市環境 | 前期日程 | 143人 | 679人 | 4.7倍 | 5.5倍 | 6.0倍 |
| 都市環境 | 後期日程 | 42人 | 582人 | 13.9倍 | 13.7倍 | 14.0倍 |
| システムデザイン | 前期日程 | 162人 | 870人 | 5.4倍 | 6.3倍 | 6.0倍 |
| システムデザイン | 後期日程 | 60人 | 688人 | 11.5倍 | 11.6倍 | 14.0倍 |
| 健康福祉 | 前期日程 | 92人 | 259人 | 2.8倍 | 3.0倍 | 5.0倍 |
| 健康福祉 | 後期日程 | 16人 | 239人 | 14.9倍 | 17.6倍 | 30.0倍 |
令和7年度は、学部ごとの内訳を入れていません。 その年度の PDF だけ表が図形として描かれており、 文字として読み取れる形になっていないためです。 大学ごとの合計は同じ PDF の別の表から読めるので、上の表には入っています。
ここに出しているのは、公表されている届け出の内容だけです。電話番号・ホームページは「学校コード」一覧に列がないため、このサイトには載せていません。児童生徒数も同じ理由で載せていません。最新の状況は学校または教育委員会に直接お確かめください。
近くの学校
- 八王子市立下柚木小学校小学校公立
- 八王子市立由木中学校中学校公立
- 八王子市立愛宕小学校小学校公立
- 八王子市立松木中学校中学校公立
- 八王子市立上柚木中学校中学校公立
- 八王子市立由木中央小学校小学校公立