一橋大学
国立市にある国立の大学です。
| 学校種 | 大学(学部・大学院を置く高等教育機関) |
|---|---|
| 設置区分 | 国立 |
| 本校・分校 | 本校 |
| 所在地 | 〒186-8601 東京都国立市中2-1 |
| 位置 | 北緯 35.693799 / 東経 139.443386 国土数値情報「学校」P29-23 より |
| 管理者 | 国(国土数値情報より) |
| 学校コード | F113110102791 |
| もとの学校種 | F1(大学) |
| 学校コードの設定日 | 2021-01-20 |
| 市区町村の決め方 | 所在地の文字列から |
学生数・教職員数
| 学生数 | 6,162人(男 4,149/女 2,013) |
|---|---|
| うち学部・本科 | 4,340人 |
| うち大学院 | 1,822人 |
| うち夜間 | 373人 |
| 科目等履修生など | 346人(聴講生・研究生を含む。上の学生数には入れていません) |
| 本務教員 | 445人 |
| 本務職員 | 290人 |
このサービスは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が運用する大学ポートレートのWeb-API機能を使用していますが、このサービスは京谷商会の責に帰するものです。
志願倍率
一橋大学が募った人数と、実際に出願した人数です。偏差値ではありません。偏差値は公的な統計に無く、出すところによって値が違うため、このサイトでは扱いません。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 880人 | 4,375人 | 5.0倍 |
| 令和7年度 | 880人 | 4,568人 | 5.2倍 |
| 令和6年度 | 880人 | 4,404人 | 5.0倍 |
| 令和5年度 | 880人 | 4,380人 | 5.0倍 |
令和8年度の学部・日程ごと
| 学部等 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年 | 2段階選抜の予告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | 前期日程 | 238人 | 745人 | 3.1倍 | 3.3倍 | 3.0倍 |
| 経済 | 前期日程 | 180人 | 747人 | 4.2倍 | 3.1倍 | 3.0倍 |
| 経済 | 後期日程 | 58人 | 1,098人 | 18.9倍 | 22.2倍 | 6.0倍 |
| 法 | 前期日程 | 144人 | 439人 | 3.0倍 | 3.6倍 | 3.0倍 |
| 社会 | 前期日程 | 205人 | 745人 | 3.6倍 | 3.2倍 | 3.0倍 |
| ソーシャル・データサイエンス | 前期日程 | 30人 | 101人 | 3.4倍 | 4.4倍 | 3.0倍 |
| ソーシャル・データサイエンス | 後期日程 | 25人 | 500人 | 20.0倍 | 24.5倍 | 6.0倍 |
令和7年度は、学部ごとの内訳を入れていません。 その年度の PDF だけ表が図形として描かれており、 文字として読み取れる形になっていないためです。 大学ごとの合計は同じ PDF の別の表から読めるので、上の表には入っています。
ここに出しているのは、公表されている届け出の内容だけです。電話番号・ホームページは「学校コード」一覧に列がないため、このサイトには載せていません。学生数と教職員数は大学ポートレートから採っています。最新の状況は学校または教育委員会に直接お確かめください。
近くの学校
- 国立学園小学校小学校私立
- 幼保連携型認定こども園学校法人小百合学園小百合幼稚園さゆりNurseryこども園私立
- 国立学園附属かたばみ幼稚園幼稚園私立
- 桐朋中学校中学校私立
- 桐朋高等学校高校私立
- 桐朋学園小学校小学校私立